Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | Đen | Giá trị năng lượng: | 30400KJ/KG |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Khoáng sản | Tình trạng sản phẩm: | Cổ phần |
Tỉ trọng: | 1,8-1,95g/cm3 | Tỷ lệ xốp: | 35-55% |
Tính năng: | Carbon cao Lưu huỳnh thấp | Ứng dụng: | kim loại nóng chảy |
Điểm nổi bật: | than cốc cứng,than cốc rắn |
Foundry Coke 150-250MM, Coke khoáng, Met Coke, Low Sulpher
Tên sản phẩm: Foundry Coke
Sự miêu tả:
Cốc đúc hầu hết được sản xuất từ Lò tổ ong.Cốc đúc chủ yếu được sử dụng trong các lò hình vòm do nó có kích thước lớn và chức năng giữ tốt hơn trong các lò hình vòm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU BIỂU NHƯ FOUNDRY COKE
Cấp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Tro (%max) | 7 | số 8 | 9 | 10 | |
VM(%max) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
FC(%min) | 91,5 | 90,5 | 89,5 | 87,5 | |
S. (%tối đa) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
P.(%max) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
M40(%min) | 85 | 83 | 82 | 82 | |
M10(%max) | 7 | 7 | số 8 | số 8 | |
CSR(%tối thiểu) | 63 | 63 | 63 | 62 | |
CRI(%max) Độ ẩm (% tối đa) |
25 | 26 | 26 | 26 | |
5 | 5 | 5 | 5 | ||
Kích thước (mm) | 150-250mm | ||||
đóng gói | NHƯ TÙY CHỌN CỦA NGƯỜI MUA |
Người liên hệ: sunnese
Tel: 18811266813