Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | Đen | Hình dạng: | thanh tròn |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Công nghiệp, đúc, luyện kim & đúc, Sản xuất thép và khác, Luyện kim | ||
Điểm nổi bật: | điện cực que graphite,điện cực lò hồ quang điện |
Điện cực than chì công suất cực cao UHP
Các điện cực than chì được sử dụng để tái chế thép trong ngành công nghiệp lò hồ quang điện, được gọi là "nhà máy mini".
Chi tiết nhanh:
Nguồn gốc | Liêu Ninh, Trung Quốc (Đại lục) |
Tên thương hiệu | hy vọng |
Số mô hình | RP/HP/UHP |
Kiểu | khối điện cực |
Ứng dụng | công trình thép |
Đường kính | 75-600mm |
Chiều dài | 1500-2100mm |
Cấp | RP (Công suất thường xuyên) |
đen | gậy |
Hải cảng: | Đại Liên/Thanh Đảo |
Chi tiết đóng gói: | trong hộp gỗ đủ khả năng đi biển |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày sau hợp đồng |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | 10000 tấn/tấn mét mỗi tháng |
Chúng tôi là nhà xuất khẩu chính của Điện cực Graphite RP, HP, UHP từ Dia75 đến Dia700mm. Chiều dài có thể từ 1500mm đến 2400mm. Ổn định của chúng tôi
Mặt hàng | Đơn vị | Đường kính danh nghĩa mm | |||||
RP | HP | UHP | |||||
350~500 | 300~400 | 450~500 | 300~400 | 450~500 | |||
Điện trở suất ≤ | điện cực | μΩm | 8,5 | 6,5 | 7 | 5,9 | 6.2 |
Buộc trong | số 8 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | ||
Cường độ kháng phá vỡ ≥ | điện cực | Mpa | số 8 | 12 | 10,5 | 13 | 11 |
Buộc trong | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||
Mô đun đàn hồi ≤ | điện cực | pa | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Buộc trong | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||
Mật độ lớn ≥ | điện cực | g/cm3 | 1,56 | 1,62 | 1,62 | 1,66 | 1,65 |
Buộc trong | 1.7 | 1,72 | 1,72 | 1,74 | 1,72 | ||
Hệ số giãn nở nhiệt (100°C~600°C)≤ | điện cực | 10-6/°C | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1,5 | 1,5 |
Buộc trong | 2,8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | ||
Hàm lượng tro ≤ | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
ghi chú | Con số tro chỉ để tham khảo Thông số kỹ thuật và gánh nặng hiện tại của Điện cực 50mm-700mm là theo nhu cầu của khách hàng. |
||||||
DÒNG ĐIỆN ĐỀ XUẤT -- DÒNG ĐIỆN CỰC
Đường kính danh nghĩa | Công suất dòng điện đề xuất A |
|||
MM | inch | UHP | RP | HP |
150 | 6 | 3000~4500 | ||
200 | số 8 | 5000~6900 | ||
250 | 10 | 7000~10000 | ||
300 | 12 | 15000~22000 | 10000~13000 | 13000~17400 |
350 | 14 | 20000~30000 | 13000~18000 | 17400~24000 |
400 | 16 | 25000~40000 | 18000~23500 | 24000~32000 |
450 | 18 | 32000~45000 | 22000~27000 | 32000~40000 |
500 | 20 | 38000~55000 | 25000~32000 | 40000~48000 |
Người liên hệ: sunnese
Tel: 18811266813