Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | Đen | vật liệu: | SiC, cacbua silic |
---|---|---|---|
Hình dạng: | Bột, bóng, hạt | Ứng dụng: | Công nghiệp, Chất mài mòn và Vật liệu chịu lửa, Đánh bóng phôi, công nghiệp gốm xốp, luyện thép |
Cách sử dụng: | Đánh bóng, mài, đánh bóng, vật liệu chịu lửa hoặc mài mòn, chất khử oxy | Thành phần hóa học: | SiC, C, Fe2O3, Si |
nhà sản xuất cacbua silic: | giấy nhám, mài mòn tráng, mài, xe ô tô | Tỉ trọng: | 1 tấn\M3 |
Điểm nổi bật: | bột hạt nhám,chất khử oxy cacbua silic |
Cacbua silic đen, hạt nhám đen, giảm giá thấp
Cacbua silic đen được sản xuất ở nhiệt độ cao trong lò loại điện trở với cát quarts và than cốc dầu mỏ làm nguyên liệu thô chính của nó. Độ cứng của nó nằm giữa alumina nung chảy và kim cương tổng hợp. Cường độ cơ học của nó cao hơn alumina nung chảy. Nó giòn và sắc nét có tính dẫn điện và dẫn nhiệt ở một mức độ nào đó. Chất mài mòn làm từ nó phù hợp để gia công trên gang, kim loại màu, đá, da, cao su, v.v.. Nó cũng được sử dụng rộng rãi làm vật liệu chịu lửa và phụ gia luyện kim.
Mục đích | Sự chỉ rõ | Thành phần hóa học(%) | Nội dung vật liệu từ tính (%) tối đa | |||
lớp mài mòn | SIC phút | F.Cmax | Fe2O3max | |||
ngũ cốc | 12-80 | 98 | 0,20 | 0,6 | 0,0023 | |
90-150 | 97 | 0,30 | 0,8 | 0,0021 | ||
180-220 | 97 | 0,30 | 1.2 | 0,0018 | ||
bột nhỏ | 240-4000 | 96 | 0,35 | 1,35 | — | |
lớp chịu lửa | Quy mô nhóm |
0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm |
97 | 0,35 | 1,35 | — |
Bột mịn |
-180 lưới -200 lưới -240 lưới -320 lưới |
97 | 0,35 | 1,35 | — | |
Màu sắc | Đen | |||||
Độ cứng (moh) | 9h15 | |||||
Độ nóng chảy(℃) | 2250 | |||||
Nhiệt độ dịch vụ tối đa (℃) | 1900 | |||||
Mật độ ống (g/cm3) | 3.9 |
1. Mài vật liệu kim loại màu, đá, đá, da, cao su, vật liệu cứng và cứng
2. Công cụ mài mòn ngoại quan, mài và đánh bóng
3. Được sử dụng rộng rãi làm phụ gia luyện kim và vật liệu chịu lửa
Người liên hệ: sunnese
Tel: 18811266813