|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Kim loại | Màu sắc: | Bạc |
---|---|---|---|
Tên: | Thỏi Magiê 99,9% | từ khóa: | thỏi magie |
Điểm nổi bật: | phôi magiê có độ tinh khiết cao,phôi magiê 99,9% |
phôi magiê 99,9% có độ tinh khiết cao
Câu hỏi thường gặp:
1. Bạn có thể cung cấp mẫu miễn phí không?
Có, có thể chuyển tiếp các mẫu miễn phí dưới 500 g nếu có thể.
2. Moq bạn thực hiện là gì?
Chúng tôi chấp nhận MOQ 1000kgs bình thường.
3. Bạn đang thực hiện những tiêu chuẩn nào cho sản phẩm của mình?
Sản phẩm của chúng tôi đạt tiêu chuẩn SAE.Chúng tôi sản xuất theo các quy tắc ISO9001 và ISO14001.
4. Thời hạn thanh toán là gì?
T / T hoặc 100% L / C không thể thu hồi ngay
5. Vui lòng xuất khẩu sang quốc gia và khu vực nào?
Khoảng 40 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới và hơn 8000 khách hàng, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Pháp, Singapore, Úc, Trung Đông, Brazil, Peru, v.v.
6. Thời hạn giao hàng của bạn là gì?
FOB, CFR, CIF, EXW
7. Bạn có kiểm tra tất cả hàng hóa của mình trước khi giao hàng không?
Có, tất cả hàng hóa sẽ được kiểm tra trước khi giao hàng.
8. Năng suất năm của bạn là bao nhiêu?
Năng suất hàng năm của chúng tôi: 80 nghìn tấn.Chúng tôi có ba dây chuyền sản xuất tự động để sản xuất thép và thép grit.Vì vậy, chúng tôi có thể sắp xếp giao hàng rất nhanh.
Hàng hóa: Dây đồng phế liệu
MÃ HS:8104110000
<
pallet số | số nhiệt | Số khối |
Khối lượng tịnh(Kilôgam) |
Thành phần hóa học(%) | ||||||||||
MG | SI | AL | FE | CƯ | NI | MN | CA | ZN | NA | CL | ||||
1 | 230521-1 | 256 | 2018 | 99.9248 | 0,0122 | 0,0147 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0047 | 0,0023 |
2 | 230521-1 | 256 | 2000 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
3 | 230521-1 | 256 | 2023 | 99.9298 | 0,0137 | 0,0122 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0227 | 0,0043 | 0,0057 | 0,0047 | 0,0021 |
4 | 230521-1 | 256 | 2059 | 99.9217 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0006 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
5 | 230521-1 | 256 | 2035 | 99.9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0264 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
6 | 230521-1 | 256 | 2046 | 99.9230 | 0,0155 | 0,0176 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0035 | 0,0022 |
7 | 230521-1 | 256 | 2032 | 99.9232 | 0,0174 | 0,0158 | 0,0026 | 0,0015 | 0,0006 | 0,022 | 0,0047 | 0,0055 | 0,0045 | 0,0022 |
số 8 | 230521-1 | 256 | 2045 | 99.9228 | 0,0137 | 0,0178 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0046 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0032 |
9 | 230521-1 | 256 | 2037 | 99.9238 | 0,0152 | 0,0176 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0056 | 0,0043 | 0,0022 |
10 | 230521-1 | 256 | 2048 | 99.9258 | 0,0122 | 0,0148 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0037 | 0,0023 |
11 | 230521-2 | 256 | 2036 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
12 | 230521-2 | 256 | 2052 | 99.9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0254 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
13 | 230521-2 | 256 | 2035 | 99.9248 | 0,0131 | 0,0178 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0221 | 0,0043 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
14 | 230521-2 | 256 | 2010 | 99.9218 | 0,0157 | 0,0176 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
15 | 230521-2 | 256 | 1992 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
Người liên hệ: sunnese
Tel: 18811266813