Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu: | than cốc dầu mỏ | Calo (J): | 8500 |
---|---|---|---|
Hàm lượng lưu huỳnh (%): | 2.0 | Hàm lượng tro (%): | 0,8 |
Carbon cố định (%): | 98,5 | Độ ẩm (%): | 0,5 |
Hàm lượng Phốt pho (%): | 0,03 | Chất dễ bay hơi (%): | 0,7 |
Tro: | 0,6 | Màu sắc: | Màu xám đen |
ưu việt: | Hiệu quả năng lượng cao | moq: | 20 tấn |
Tên: | Than cốc dầu mỏ nung CPC | ||
Làm nổi bật: | than cốc dầu mỏ nung,than cốc cpc hàm lượng carbon 98,5% |
Người liên hệ: Mr. sunnese
Tel: 18811266813