|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu: | than cốc dầu mỏ | Calo (J): | 8500 |
---|---|---|---|
Hàm lượng lưu huỳnh (%): | 3.0 | Hàm lượng tro (%): | 0,6 |
Carbon cố định (%): | 98,5 | Độ ẩm (%): | 0,5 |
Hàm lượng Phốt pho (%): | 0,03 | Chất dễ bay hơi (%): | 0,8 |
Carbon cố định: | 98,5 | độ ẩm: | 0,5 |
Màu sắc: | Màu xám đen | ưu việt: | Hiệu quả năng lượng cao |
moq: | 20 tấn | Tên: | than cốc dầu mỏ nung CPC có hàm lượng lưu huỳnh thấp |
Làm nổi bật: | than cốc nung có hàm lượng tro thấp,than cốc nung để đúc luyện kim,than cốc nung bằng khí đốt |
Người liên hệ: Mr. sunnese
Tel: 18811266813