|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu: | than cốc dầu mỏ | Calo (J): | 8500 |
---|---|---|---|
Hàm lượng lưu huỳnh (%): | 0,5 | Hàm lượng tro (%): | 0,7 |
Carbon cố định (%): | 98,5 | Độ ẩm (%): | 0,5 |
Hàm lượng Phốt pho (%): | 0,03 | Chất dễ bay hơi (%): | 0,8 |
Màu sắc: | Màu xám đen | ưu việt: | Hiệu quả năng lượng cao |
moq: | 20 tấn | Tên: | than cốc dầu mỏ nung CPC có hàm lượng lưu huỳnh thấp |
Điểm nổi bật: | than cốc cpc dầu mỏ nung,than cốc fc98,5% cpc |
Trước khi bán: | 1. Miễn phí cung cấp mẫu than hoạt tính. 2. Miễn phí tư vấn thông tin và hướng dẫn kỹ thuật. 3. Việc đóng gói có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. |
Sau khi bán: |
1. Nếu được xác nhận là sự cố của chính sản phẩm, công ty sẽ cung cấp dịch vụ thay thế miễn phí hoặc hoàn tiền đầy đủ một cách kịp thời. |
Người liên hệ: sunnese
Tel: 18811266813