|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | than cốc dầu mỏ | Calo (J): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Hàm lượng lưu huỳnh (%): | 0,5% | Hàm lượng tro (%): | 0,8% |
| Carbon cố định (%): | 98,5% | Độ ẩm (%): | 0,5% |
| Hàm lượng Phốt pho (%): | 0,03% | Chất dễ bay hơi (%): | 0,7% |
| Tro: | 0,6 | Màu sắc: | Màu xám đen |
| ưu việt: | Hiệu quả năng lượng cao | moq: | 20 tấn |
| Tên: | than cốc dầu mỏ nung CPC có hàm lượng lưu huỳnh thấp | ||
| Làm nổi bật: | hàm lượng lưu huỳnh 0,5% than cốc nung,than cốc nung 0-1mm |
||
Sự chỉ rõ
| Sự chỉ rõ | |
| mục | giá trị |
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Số mô hình | Phong tục |
| Ứng dụng | Ngành công nghiệp |
| Thành phần hóa học | carbon |
| Vật liệu | than cốc dầu mỏ |
| Màu sắc | Đen |
| đóng gói | Bao Jumbo |
| Hàm lượng tro (%) | 0,8 |
| carbon cố định | 98,5 |
| kích cỡ | 0-1mm 1-5mm 5-15mm 5-30mm |
| Đang chuyển hàng | Biển |
| từ khóa | máy tái chế |
| Vật mẫu | có sẵn |
| Sự chỉ rõ | Thành phần hóa học(%) | ||||
| FC | S | Tro | Vừm | độ ẩm | |
| %(phút) | %(tối đa) | ||||
| SỐ 1 | 98,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,50 |
| SỐ 2 | 98,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,50 |
| SỐ 3 | 98 | 2.0 | 0,9 | 0,8 | 0,50 |
| SỐ 4 | 98 | 3.0 | 0,9 | 0,8 | 0,50 |
| Kích cỡ | 1-3mm,1-5mm,2-5mm, 90% tối thiểu hoặc theo yêu cầu của khách hàng | ||||
| đóng gói | Bao jumbo 1mt hoặc bao jumbo 25kgs*40/1mt. | ||||
tính năng: Lưu huỳnh thấp, Tro thấp, Carbon cao
Người liên hệ: Mr. sunnese
Tel: 18811266813