|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu: | than cốc dầu mỏ | Calo (J): | 8500 |
---|---|---|---|
Hàm lượng lưu huỳnh (%): | 0,5 | Hàm lượng tro (%): | 0,7 |
Carbon cố định (%): | 98,5 | Độ ẩm (%): | 0,5 |
Hàm lượng Phốt pho (%): | 0,03 | Chất dễ bay hơi (%): | 0,7 |
Màu sắc: | Màu xám đen | ưu việt: | Hiệu quả năng lượng cao |
moq: | 20 tấn | Tên: | than cốc dầu mỏ nung CPC có hàm lượng lưu huỳnh thấp |
Làm nổi bật: | than cốc luyện kim,than cốc dầu mỏ nung 8500j,than cốc luyện kim 0-1mm |
Sự chỉ rõ
Sự chỉ rõ | |
mục | giá trị |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Số mô hình | Phong tục |
Ứng dụng | Ngành công nghiệp |
Thành phần hóa học | carbon |
Vật liệu | Vật liệu than chì |
Màu sắc | Đen |
đóng gói | Bao Jumbo |
Hàm lượng tro (%) | 0,8 |
carbon cố định | 98,5 |
kích cỡ | 0-1mm 1-5mm 5-15mm 5-30mm |
Đang chuyển hàng | Biển |
từ khóa | máy tái chế |
Vật mẫu | có sẵn |
Người liên hệ: Mr. sunnese
Tel: 18811266813